2015年碩士研究生招生人數(shù)前30院校排行
發(fā)布時(shí)間:2015-05-03 17:17:00 作者:世紀(jì)高教 點(diǎn)擊:0次
新浪教育[微博]訊 近日,教育部、發(fā)改委下達(dá)2015年全國(guó)研究生招生計(jì)劃。2015年各高校、科研機(jī)構(gòu)的招生計(jì)劃是怎樣的呢?下面將從招生總數(shù)、學(xué)碩招生人數(shù)及專碩招生人數(shù)三個(gè)方面為各位考研[微博]小伙伴兒們進(jìn)一步解讀。
一、碩士研究生招生總數(shù)TOP30院校
排名 | 招生單位 | 總數(shù)(人) |
1 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 7980 |
2 | 華中科技大學(xué) | 6210 |
3 | 吉林大學(xué) | 6130 |
4 | 武漢大學(xué) | 6050 |
5 | 四川大學(xué) | 5570 |
6 | 北京大學(xué) | 5250 |
7 | 浙江大學(xué) | 5060 |
8 | 中山大學(xué) | 4880 |
9 | 山東大學(xué) | 4770 |
10 | 中南大學(xué) | 4680 |
11 | 上海交通大學(xué) | 4670 |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 4666 |
13 | 鄭州大學(xué) | 4359 |
14 | 同濟(jì)大學(xué) | 4300 |
15 | 重慶大學(xué) | 4080 |
16 | 南京大學(xué) | 3970 |
17 | 湖南大學(xué) | 3940 |
18 | 華南理工大學(xué) | 3940 |
19 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 3920 |
20 | 西安交通大學(xué) | 3920 |
21 | 武漢理工大學(xué) | 3890 |
22 | 東南大學(xué) | 3800 |
23 | 天津大學(xué) | 3800 |
24 | 復(fù)旦大學(xué) | 3760 |
25 | 廈門大學(xué) | 3710 |
26 | 中國(guó)人民大學(xué) | 3700 |
27 | 大連理工大學(xué) | 3700 |
28 | 電子科技大學(xué) | 3680 |
29 | 清華大學(xué) | 3650 |
30 | 東北大學(xué) | 3540 |
二、學(xué)術(shù)學(xué)位招生人數(shù)TOP30院校
排名 | 招生單位 | 學(xué)碩(人) |
1 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 6124 |
2 | 華中科技大學(xué) | 3730 |
3 | 吉林大學(xué) | 3580 |
4 | 武漢大學(xué) | 3550 |
5 | 四川大學(xué) | 3500 |
6 | 浙江大學(xué) | 3050 |
7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2832 |
8 | 山東大學(xué) | 2780 |
9 | 中山大學(xué) | 2690 |
10 | 北京大學(xué) | 2500 |
11 | 西南大學(xué) | 2390 |
12 | 鄭州大學(xué) | 2364 |
13 | 中南大學(xué) | 2320 |
14 | 上海交通大學(xué) | 2300 |
15 | 華南理工大學(xué) | 2290 |
16 | 南京大學(xué) | 2230 |
17 | 天津大學(xué) | 2220 |
18 | 重慶大學(xué) | 2210 |
19 | 大連理工大學(xué) | 2210 |
20 | 西安交通大學(xué) | 2200 |
21 | 電子科技大學(xué) | 2150 |
22 | 武漢理工大學(xué) | 2110 |
23 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2080 |
24 | 華中師范大學(xué) | 2080 |
25 | 廈門大學(xué) | 2070 |
26 | 湖南大學(xué) | 2030 |
27 | 南開大學(xué) | 2030 |
28 | 東南大學(xué) | 2020 |
29 | 同濟(jì)大學(xué) | 2000 |
30 | 東北大學(xué) | 2000 |
三、專業(yè)學(xué)位招生人數(shù)TOP30院校
排名 | 招生單位 | 專碩(人) |
1 | 北京大學(xué) | 2750 |
2 | 吉林大學(xué) | 2550 |
3 | 武漢大學(xué) | 2500 |
4 | 華中科技大學(xué) | 2480 |
5 | 上海交通大學(xué) | 2370 |
6 | 中南大學(xué) | 2360 |
7 | 同濟(jì)大學(xué) | 2300 |
8 | 中山大學(xué) | 2190 |
9 | 四川大學(xué) | 2070 |
10 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 2060 |
11 | 浙江大學(xué) | 2010 |
12 | 鄭州大學(xué) | 1995 |
13 | 山東大學(xué) | 1990 |
14 | 清華大學(xué) | 1950 |
15 | 湖南大學(xué) | 1910 |
16 | 復(fù)旦大學(xué) | 1910 |
17 | 重慶大學(xué) | 1870 |
18 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 1856 |
19 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1834 |
20 | 武漢理工大學(xué) | 1780 |
21 | 東南大學(xué) | 1780 |
22 | 南京大學(xué) | 1740 |
23 | 西安交通大學(xué) | 1720 |
24 | 華南理工大學(xué) | 1650 |
25 | 廈門大學(xué) | 1640 |
26 | 中國(guó)人民大學(xué) | 1620 |
27 | 西南交通大學(xué) | 1600 |
28 | 南昌大學(xué) | 1584 |
29 | 天津大學(xué) | 1580 |
30 | 東北大學(xué) | 1540 |