近20年碩士研究生招生考試報(bào)錄比統(tǒng)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2015-05-19 10:09:00 作者:世紀(jì)高教 點(diǎn)擊:0次
自1981年我國(guó)學(xué)位制度建立以來(lái),30多年間共培養(yǎng)碩士研究生426萬(wàn)人,近20年我國(guó)碩士研究生報(bào)名人數(shù)始終處在爆發(fā)式增長(zhǎng)的階段。不過(guò),從2014年開始,報(bào)名人數(shù)出現(xiàn)一定程度的下滑,2015年全國(guó)碩士研究生招生考試報(bào)名人數(shù)為164.9萬(wàn)人,較2014年減少6.5萬(wàn)人。這是繼2014年考研報(bào)名人數(shù)下跌以來(lái),再次明顯下降,宣告了持續(xù)20多年的考研熱畫上了句號(hào)。
考碩年份 | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)名增長(zhǎng)率 | 錄取人數(shù) | 考錄比例 |
2015 | 164.9 | -3.8% | ||
2014 | 172 | -2.27% | 57萬(wàn) | 3.0:1 |
2013 | 176 | 6.3% | 53.9 | 3.3:1 |
2012 | 165.6 | 9.6% | 51.7 | 3.2:1 |
2011 | 151.1 | 7.9% | 49.5 | 3:1 |
2010 | 140.6 | 12.8% | 47.4 | 2.8:1 |
2009 | 124.6 | 3.8% | 44.9 | 2.9:1 |
2008 | 120 | -6.8% | 38.6 | 3.0:1 |
2007 | 128.2 | 0.8% | 36.1 | 3.5:1 |
2006 | 127.12 | 8.4% | 34.2 | 3.2:1 |
2005 | 117.2 | 24% | 31 | 3.6:1 |
2004 | 94.5 | 18.5% | 27.3 | 2.9:1 |
2003 | 79.7 | 27.7% | 22 | 2.9:1 |
2002 | 62.4 | 35.7% | 16.4 | 3.2:1 |
2001 | 46 | 17.3% | 13.3 | 4.2:1 |
2000 | 39.2 | 22.9% | 10.3 | 4.6:1 |
1999 | 31.9 | 16.4% | 7.2 | 4.9:1 |
1998 | 27.4 | 13.2% | 5.8 | 4.7:1 |
1997 | 24.2 | 18.6% | 5.1 | 4.7:1 |
1996 | 20.4 | 31.8% | 4.7 | 4.4:1 |
1995 | 15.5 | 38.4% | 4.0 | 3.6:1 |
轉(zhuǎn)自 中國(guó)教育在線