2016年退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃
發(fā)布時(shí)間:2015-10-14 14:53:00 作者:世紀(jì)高教 點(diǎn)擊:0次
2016年退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃 | |||||||||
學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 | ||||||||
合 計(jì) | 5000 | ||||||||
教育部 | 1586 | ||||||||
中國人民大學(xué) | 20 | ||||||||
清華大學(xué) | 20 | ||||||||
北京交通大學(xué) | 45 | ||||||||
北京科技大學(xué) | 35 | ||||||||
北京化工大學(xué) | 20 | ||||||||
北京郵電大學(xué) | 15 | ||||||||
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20 | ||||||||
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 6 | ||||||||
北京師范大學(xué) | 5 | ||||||||
北京語言大學(xué) | 10 | ||||||||
中國傳媒大學(xué) | 15 | ||||||||
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20 | ||||||||
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 10 | ||||||||
中央音樂學(xué)院 | 2 | ||||||||
中國政法大學(xué) | 20 | ||||||||
華北電力大學(xué) | 30 | ||||||||
南開大學(xué) | 20 | ||||||||
天津大學(xué) | 45 | ||||||||
東北大學(xué) | 20 | ||||||||
東北林業(yè)大學(xué) | 15 | ||||||||
同濟(jì)大學(xué) | 25 | ||||||||
上海交通大學(xué) | 20 | ||||||||
華東理工大學(xué) | 10 | ||||||||
東華大學(xué) | 10 | ||||||||
華東師范大學(xué) | 15 | ||||||||
上海外國語大學(xué) | 5 | ||||||||
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10 | ||||||||
東南大學(xué) | 30 | ||||||||
中國礦業(yè)大學(xué) | 30 | ||||||||
河海大學(xué) | 30 | ||||||||
江南大學(xué) | 8 | ||||||||
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 25 | ||||||||
中國藥科大學(xué) | 10 | ||||||||
浙江大學(xué) | 30 | ||||||||
合肥工業(yè)大學(xué) | 20 | ||||||||
廈門大學(xué) | 10 | ||||||||
山東大學(xué) | 50 | ||||||||
中國海洋大學(xué) | 30 | ||||||||
中國石油大學(xué)(華東) | 25 | ||||||||
武漢大學(xué) | 40 | ||||||||
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 25 | ||||||||
武漢理工大學(xué) | 50 | ||||||||
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 25 | ||||||||
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 35 | ||||||||
湖南大學(xué) | 20 | ||||||||
中南大學(xué) | 60 | ||||||||
中山大學(xué) | 50 | ||||||||
華南理工大學(xué) | 10 | ||||||||
四川大學(xué) | 60 | ||||||||
重慶大學(xué) | 50 | ||||||||
西南交通大學(xué) | 35 | ||||||||
電子科技大學(xué) | 50 | ||||||||
西南大學(xué) | 45 | ||||||||
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 25 | ||||||||
西安交通大學(xué) | 50 | ||||||||
西安電子科技大學(xué) | 50 | ||||||||
長安大學(xué) | 15 | ||||||||
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 30 | ||||||||
陜西師范大學(xué) | 30 | ||||||||
蘭州大學(xué) | 30 | ||||||||
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 15 | ||||||||
外交部 | 5 | ||||||||
外交學(xué)院 | 5 | ||||||||
國家民族事務(wù)委員會(huì) | 60 | ||||||||
中央民族大學(xué) | 10 | ||||||||
中南民族大學(xué) | 15 | ||||||||
西南民族大學(xué) | 15 | ||||||||
西北民族大學(xué) | 10 | ||||||||
北方民族大學(xué) | 5 | ||||||||
大連民族大學(xué) | 5 | ||||||||
公安部 | 35 | ||||||||
中國人民公安大學(xué) | 5 | ||||||||
中國刑事警察學(xué)院 | 30 | ||||||||
工業(yè)和信息化部 | 255 | ||||||||
北京航空航天大學(xué) | 20 | ||||||||
北京理工大學(xué) | 60 | ||||||||
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10 | ||||||||
哈爾濱工程大學(xué) | 15 | ||||||||
南京航空航天大學(xué) | 50 | ||||||||
南京理工大學(xué) | 50 | ||||||||
西北工業(yè)大學(xué) | 50 | ||||||||
交通運(yùn)輸部 | 25 | ||||||||
大連海事大學(xué) | 25 | ||||||||
國務(wù)院僑務(wù)辦公室 | 60 | ||||||||
華僑大學(xué) | 20 | ||||||||
暨南大學(xué) | 40 | ||||||||
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 5 | ||||||||
華北科技學(xué)院 | 5 | ||||||||
中國科學(xué)院 | 210 | ||||||||
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 60 | ||||||||
中國科學(xué)院大學(xué) | 150 | ||||||||
中華全國總工會(huì) | 5 | ||||||||
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 5 | ||||||||
中華全國婦女聯(lián)合會(huì) | 5 | ||||||||
中華女子學(xué)院 | 5 | ||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 35 | ||||||||
塔里木大學(xué) | 10 | ||||||||
石河子大學(xué) | 25 | ||||||||
北京市 | 63 | ||||||||
北方工業(yè)大學(xué) | 10 | ||||||||
北京工商大學(xué) | 10 | ||||||||
北京建筑大學(xué) | 5 | ||||||||
北京農(nóng)學(xué)院 | 5 | ||||||||
首都師范大學(xué) | 15 | ||||||||
首都體育學(xué)院 | 3 | ||||||||
北京物資學(xué)院 | 3 | ||||||||
中國戲曲學(xué)院 | 1 | ||||||||
北京聯(lián)合大學(xué) | 8 | ||||||||
北京城市學(xué)院 | 3 | ||||||||
天津市 | 95 | ||||||||
天津科技大學(xué) | 10 | ||||||||
天津工業(yè)大學(xué) | 10 | ||||||||
天津理工大學(xué) | 10 | ||||||||
天津農(nóng)學(xué)院 | 3 | ||||||||
天津醫(yī)科大學(xué) | 5 | ||||||||
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 8 | ||||||||
版權(quán)所有:北京世紀(jì)高教出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司
久久综合九色综合视频网站,大香伊蕉在人线国产av,久久国产最新精品视频,一级免费视频片精品无码
A级欧美黄片免费观看
国产精品无码在线观看网站
電話:010-62698448 郵箱:sjgjxingzheng@sina.com 地址:北京市中關(guān)村天創(chuàng)科技大廈812室 京ICP備15006439號 京公網(wǎng)安備11010802010690號???
| |||||||||